聯系方式
地 址:浙江省臺州市黃巖經濟開發區埭西路2號
郵 編:318020
電 話:0576-84277100
主 頁:www.era.com.cn
產品詳情
詳細介紹
一、主要性能
(1)物化性能優良,耐腐蝕、抗沖擊強度高,流體阻力小,耐老化,使用壽命長。
(2)質輕耐用,強度高、耐壓、耐沖擊、耐腐蝕性良好,搬運、安裝方便,有力 地加快工程進度并降低施工費用。
(3)節約建筑費用,綜合造價低。
(4)色澤明快,光滑平整。
二、技術參數
(1)PVC-U給水管材技術參數
| 檢測項目 | 指標 |
物理性能 | 密度kg/m3 | 1350-1460 |
維卡軟化溫度℃ | ≥80 | |
縱向回縮率% | ≤5 | |
二氯甲烷浸漬 | 表面變化不劣于4N | |
力學性能 | 落錘沖擊試驗TIR | ≤5% |
連接密封試驗 | 無破裂 無滲漏 | |
液壓試驗 | 無滲漏 無破裂 | |
衛生指標 | 鉛的萃取值 | 第一次小于1.0mg/L 第三次小于0.3mg/L |
錫的萃取值 | 第三次小于0.02mg/L | |
鎘的萃取值 | 三次萃取液的每次≤0.01mg/L | |
汞的萃取值 | 三次萃取液的每次≤0.001mg/L | |
氯乙烯單體含量mg/kg | ≤1.0 |
(2)PVC-U給水管件技術參數
| 檢測項目 | 指標 |
物理性能 | 密度kg/m3 | 1350-1460 |
維卡軟化溫度℃ | ≥74 | |
烘箱試驗 | 無任何起泡或拼縫線開裂 | |
力學性能 | 墜落試驗 | 無破裂 |
液壓試驗 | 無滲漏 | |
衛生指標 | 鉛的萃取值 | 第一次小于1.0mg/L 第三次小于0.3mg/L |
錫的萃取值 | 第三次小于0.02mg/L | |
鎘的萃取值 | 三次萃取液的每次≤0.01mg/L | |
汞的萃取值 | 三次萃取液的每次≤0.001mg/L | |
氯乙烯單體含量mg/kg | ≤1.0 |
其他產品