產品簡介
M30H 型智能液位變送器是一款全不銹鋼結構設計全密封投入式智能化液位測量儀表。該產品選用高性能的處理芯片、高可靠性壓阻式OEM壓力傳感器及高精度的智能化變送器處理電路,采用精密數字化溫度補償技術及非線性修正技術,是一款高精度液位測量產品。防水電纜與外殼密封連接,通氣管在電纜內,可長期投入液體中使用。一體化的結構和標準化的輸出信號,可滿足各種復雜的應用需求。
該產品可廣泛應用于水利、環保、水務等信息化建設領域,如灌區、水文、水資源、水環境、水污染、山洪災害、水庫、大壩安全的遠程測控領域。
產品特點
u 4~20mADC兩線制電流輸出;
u RS485通訊接口或HART?協議(可選);
u 采用數字溫度補償及非線性修正技術;
u 支持組網應用;
u 全不銹鋼結構設計,體積小,重量輕
u 特殊要求可定做,適應各種場合應用
產品規格
項目 | 內容 | |||||||
基本量程(mH2O) | 3.5 | 7 | 10 | 20 | 35 | 70 | 100 | 200 |
過壓(mH2O) | 5 | 10 | 15 | 30 | 50 | 100 | 150 | 300 |
注:量程縮放最小為基本量程的1/5 所有中間量程模擬輸出變送器(不過壓)用基本量程擴展實現 | ||||||||
綜合精度 | ±0.25%FS | |||||||
長期穩定性 | ±0.2%FS/年 | |||||||
補償溫度 | 0℃~50℃ | |||||||
工作溫度 | -10℃~80℃ | |||||||
存儲溫度 | -50℃~100℃ | |||||||
供 電 | (8~28)VDC(RS485接口型),(12~30)VDC(HARTa型) | |||||||
輸 出 | (4~20)mADC | |||||||
RS485接口/HART?協議,可選 | ||||||||
負載能力 | (4~20)mADC輸出,(U-8V/12V)/0.02A(Ω) | |||||||
RS485總線 | ||||||||
電氣連接 | DIN43650 4芯插頭(內置RS485插座) | |||||||
7芯插頭座(適用于現場RS485接口輸出) | ||||||||
Φ7.2mm屏蔽電纜 | ||||||||
絕 緣 | 100MΩ/50V | |||||||
振 動 | 20g,(20~5000)Hz | |||||||
沖 擊 | 20g,11ms | |||||||
防護等級 | IP68 | |||||||
介質兼容性 | 膜片:不銹鋼316L | |||||||
殼體:不銹鋼1Cr18Ni9Ti | ||||||||
O形密封圈:氟橡膠 | ||||||||
重 量 | 約160g |
外形結構
電氣連接
變送器與外部通過電纜或接線盒進行電氣連接
a)、二線制4~20mADC輸出電氣連接方法如下圖所示。
b)、RS485接口型變送器用于RS485通訊時的電氣連接方法如下圖所示。
典型應用