一、水價改革系統平臺,整體分為BI展示\GIS顯示、實時監控、水權管理、數據分析、統計報表、計量收費、獎勵補貼、設備管理、基礎信息管理、系統管理、移動端等幾大模塊。每個模塊下,又細分一個或多個子功能模塊。
二、主要性能
(1)平臺兼容水利部水資源監測數據傳輸規約;
(2)平臺兼容不同廠家生產的不同通信方式的遙測終端機RTU;
(3)平臺支持遠程控制泵站/閘門、遠程維護、遠程程序升級,解決頻繁去現場的問題 ;
(4)平臺支持PC端軟件和手機APP軟件相輔相成,休息工作兩不誤;
(5)數據、圖像同屏顯示,直觀了解灌區狀況,便于快速做出決策,預警+通知,讓管理更輕松;
(6)傳感器自有產品,系統配套更直觀;
(7)具有良好的擴展性,方面后續系統可不斷地升級完善;
(8)系統可預置多個時段,將實時數據轉化為時段數據;
(9)以GIS技術為支撐,建立數據空間和屬性特征的拓撲關系,實現地圖查詢管理,界面友好,操作簡單靈活,功能組織條塊合理;
(10)系統總體結構設計上采用新的設計理念,增強了系統的靈活性、可升級性和均衡性;
三、技術參數
功能點 | 功能細分描述 |
BI展示 | 通過“一張圖”、“一張表”的方式,動態展示本地區近年發展和建設的成果,并與過往的數據形成對比,更加有效直接的展示水價改革后的成效; 展示內容包含但不限于數據概況、用量匯總、水權交易情況、節水目標、用水情況等。 |
地圖標注顯示 | GIS地圖中標注站點,顯示站點相關信息 |
實時監控 | 視頻監控:站點視頻監控 圖像抓拍:站點情況攝像機抓拍圖像 |
實時數據 | 可查看當前所有站點,以列表和GIS的形式對灌區渠道水位流量信息、視頻監控、水閘、土壤溫濕度、環境氣象、降雨量等站點全方位可視化管理,直觀形象的展示各站點運行狀態、實時數據、布局等。 |
水權管理 | 水權分配:水權分配管理、信息展示; 水權交易:水權交易管理,交易操作,交易信息展示; 水權管理:水權分配情況、核定用水量、實際用水量、節水超采情況; 用水指標:用戶年度、季度用水指標分配、信息展示; 節水申請:為節水用戶操作節水申請; 水權交易記錄:水權交易記錄匯總展示; 交易審批:水權交易審批 |
數據分析 | 流量分析:水流量或用水情況分析: 用戶分析:用戶分布、用水情況分析; 土壤墑情分析:灌溉土地土壤墑情分析; 環境分析:站點溫度、濕度等環境分析; 降雨量分析:站點降雨量統計分析; 泵房分析:泵房分析; 報警分析:站點報警信息統計分析; |
統計報表 | 流量報表:水流量、用水量日月年統計報表; 水權交易記錄:水權交易記錄的日月年匯總; 其他:各種客戶需要的統計報表; |
系統管理 | 用戶管理:系統用戶管理; 權限管理:權限管理; 要素管理:平臺監測、顯示的站點指標、要素管理; 用戶行為分析:即用戶登錄情況記錄; 儀表倉管理; |
計量收費 | 水價管理:水價階梯定價管理; 水費信息:用戶水費計算、信息展示; 用水計量:用水量計量; |
補貼獎勵 | 精準補貼:用戶用水補貼申請、審核、兌付; 節水獎勵:用戶節水申請、審核、獎勵兌付; |
設備管理 | 設備信息:站點設備信息展示; 設備運維:設備運維情況統計; 巡查記錄:站點設備巡查情況記錄: 運行維護:站點維護信息匯總; |
基礎信息 | 村莊信息:村莊信息匯總展示; 用戶信息:用戶信息匯總展示; 水源信息:水源信息匯總展示; 地塊信息:地塊信息匯總展示; 灌區信息:灌區信息匯總展示; |
五、應用領域
(1)水權交易;
(2)量測水監測;
(3)自動灌溉;
(4)河道、水庫、生態下泄流量等各種水文行業;
- 智慧灌區信息化綜合管理平臺
一、產品簡介智慧灌區信息化綜合管理平臺是為灌區信息化管理專門